Lama per trituratore ad albero singolo
Introduzione: il materiale e la durezza sono molto importanti per la vita lavorativa delle lame, potremmo fornire il mat;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Come da disegno dei requisiti |
Pacchetto di trasporto | secondo il requisito del cliente |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Texas |
Origine | Cina |
Codice SA | 84391000 |
Capacità produttiva | 500000 impostati all'anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione: il materiale e la durezza sono molto importanti per la vita lavorativa delle lame, potremmo fornire il materiale e la durezza più adatti in base alle applicazioni delle lame con un prezzo competitivo. Per fornire un preventivo rapido e accurato, è meglio fornirci la quantità, i disegni, l'applicazione di taglio, ecc.MATERIALE DA SCEGLIERE | |||||||||
GB | ASTM | LUI | DA | W-No | NF | ROCT | SS14 | Che cavolo | ISO |
9CrSi | - | - | 90CrSi5 | 1.2108 | - | 9XC | 2090 | - | - |
6CrW2Si | - | - | 60WCrV7 | 1.255 | 55WC20 | 6XB2C | - | - | 60WCrV7 |
Cr12MoV | - | SKD11 | X165CrMoV12 | 1.2601 | - | X12M | 2310 | - | - |
Cr12Mo1V1 | D2 | - | X155Cr12Mo12-1 | 1.2379 | X160CrMoV12 | - | - | BD2 | 160CrMoV12 |
4Cr5MoSiV1 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 | 4X5MO1C | - | BH13 | 40CrMoV5 |
LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | S18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | Q18 | 2750 | BT1 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | S6-5-2 | 1.3343 | - | P6M5 | 2722 | BM2 | HS6-5-2 |
45 | 1450 | S45C | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | 1660 | C40E | C45EC |
42CrMo | 4140 | SCM44O | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | - | 2244 | 708M40 | 42CrMo4 |
Q8 | w1a-8 | SK5 | C80W2 | 1.1625 | C80E2U | Y6 | 1778 | - | TC80 |
Whether you are looking for a specific product or need assistance with an order, we are here to help and will work with you every step of the way to ensure your satisfaction. Contact us today to learn more about our products and services and how we can support your needs.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora